DAFTAR SUMBANGAN UNTUK PEMBANGUNAN GEREJA (BRI)
PAROKI MARIA DARI GUNUNG KARMEL-TIGALINGGA
MULAI BULAN OKTOBER 2010 S/D JUNI 2011
MULAI BULAN OKTOBER 2010 S/D JUNI 2011
Para Saudara yang kami kasihi dalam Yesus Kristus. Terimakasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada para Saudara yang sudah mendoakan, mendukung dan mau berbagi berkat Tuhan kepada kami dengan memberi sumbangan untuk pembangunan Gereja Paroki Tigalingga. Berapapun pemberian para Saudara, itu adalah berkat Tuhan bagi kami yang membawa sukacita dan meneguhkan semangat kami dalam pembangunan Gereja Paroki dan juga meneguhkan iman kami kepada Tuhan.
Doa kami, semoga Tuhan membalas semua kebaikan Para Saudara dengan memberikan rahmat berlimpah kepada Para Saudara dan keluarga.
Di sini kami mencoba mencatat semua sumbangan untuk pembangunan Gereja Paroki Maria dari Gunung Karmel Tigalingga, yang masuk lewat BRI sedangan yang lewat BCA kami buat dalam lembaran tersendiri. Kami mohon maaf bila kami tidak bisa menuliskan semua nama penyumbang karena kekurangan kami dalam pendataan. Juga kami mohon maaf bila ada kekurangan dalampencatatan dan pelaporan ini. Kami berusaha menyesuaikan dengan informasi yang sampai kepada kami lewat Sms. Kami juga mohon maaf bila kami tidak bisa setiap saat mencek ke Bank ketika para Saudara sudah mentransfer sumbangan, mengingat di Dairi tidak ada BCA. Oleh karena itulah BCA dibuka di Medan atas nama ADYTIA PERMANA P. Beliau adalah Pastor Karmel yang bekerja sebagai Ekonom Keuskupan Agung Medan. Beliau sengaja kami mintai tolong untuk membuka rekening khusus untuk pembangunan Gereja Paroki Tigalingga.
Demikianlah kiranya laporan yang bisa kami buat saat ini. Atas perhatian, doa, dukungan dan sumbangannya, kami ucapkan banyak terimakasih. Kami masih tetap mengharapkan doa, dukungan, bantuan sumbangan atau bantuan membantu kami dalam mencari dana dari para Saudara yang lain, mengingat masih begitu banyak dana yang dibutuhkan untuk pembangunan Gereja ini.
DOA KAMI BAGI PARA SAUDARA YANG KAMI KASIHI. TUHAN MEMBERKATI
SUMBANGAN YANG DITRANSFER LEWAT BRI
Doa kami, semoga Tuhan membalas semua kebaikan Para Saudara dengan memberikan rahmat berlimpah kepada Para Saudara dan keluarga.
Di sini kami mencoba mencatat semua sumbangan untuk pembangunan Gereja Paroki Maria dari Gunung Karmel Tigalingga, yang masuk lewat BRI sedangan yang lewat BCA kami buat dalam lembaran tersendiri. Kami mohon maaf bila kami tidak bisa menuliskan semua nama penyumbang karena kekurangan kami dalam pendataan. Juga kami mohon maaf bila ada kekurangan dalampencatatan dan pelaporan ini. Kami berusaha menyesuaikan dengan informasi yang sampai kepada kami lewat Sms. Kami juga mohon maaf bila kami tidak bisa setiap saat mencek ke Bank ketika para Saudara sudah mentransfer sumbangan, mengingat di Dairi tidak ada BCA. Oleh karena itulah BCA dibuka di Medan atas nama ADYTIA PERMANA P. Beliau adalah Pastor Karmel yang bekerja sebagai Ekonom Keuskupan Agung Medan. Beliau sengaja kami mintai tolong untuk membuka rekening khusus untuk pembangunan Gereja Paroki Tigalingga.
Demikianlah kiranya laporan yang bisa kami buat saat ini. Atas perhatian, doa, dukungan dan sumbangannya, kami ucapkan banyak terimakasih. Kami masih tetap mengharapkan doa, dukungan, bantuan sumbangan atau bantuan membantu kami dalam mencari dana dari para Saudara yang lain, mengingat masih begitu banyak dana yang dibutuhkan untuk pembangunan Gereja ini.
DOA KAMI BAGI PARA SAUDARA YANG KAMI KASIHI. TUHAN MEMBERKATI
SUMBANGAN YANG DITRANSFER LEWAT BRI
1 | Nama/No. HP | Johanes Andre Juli |
Tgl. Transfer | 11 Oktober 2010 | |
Jumlah | Rp 150.000 | |
Bank | BRI | |
2 | Nama/No. HP | Sumbangan Umat Katolik |
Tgl. Transfer | 18 Oktober 2010 | |
Jumlah | RP 50.000 | |
Bank | BRI | |
3 | Nama/No. HP | NN |
Tgl. Transfer | 18 Oktober 2010 | |
Jumlah | Rp 1.000.000 | |
Bank | BRI | |
4 | Nama/No. HP | NN |
Tgl. Transfer | 22 Oktober 2010 | |
Jumlah | Rp 200.000 | |
Bank BRI | - | |
5 | nama/No. HP | NN |
Tgl. Transfer | 29 Oktober 2010 | |
Jumlah | Rp 50.000 | |
Bank | BRI- | |
6 | Nama/No. HP | NN |
Tgl. Transfer | 29 Oktober 2010 | |
Jumlah | Rp 100.000 | |
Bank | BRI | |
7 | Nama/No. HP | Elisabeth Tan |
Tgl. Transfer | 30 Oktober 2010 | |
Jumlah | Rp 1.00.000 | |
Bank | BRI | |
8 | Nama/No. HP | |
Tgl. Transfer | 30 Oktober 2010 | |
Jumlah | Rp. 45.000 | |
Bank | BRI | |
9 | Nama/No. HP | NN |
Tgl. Transfer | 30 Oktober 2010 | |
Jumlah | Rp 200.000 | |
Bank | BRI | |
10 | Nama/No. HP | NN |
Tgl. Transfer | 30 Oktober 2010 | |
Jumlah | Rp.100.000 | |
Bank | BRI | |
11 | Nama/No. HP | 0812171xxxx |
Tgl. Transfer | 1 Nopember 2010 | |
Jumlah | Rp. 50.000 | |
Bank | BRI | |
12 | Nama/No. HP | NN |
Tgl. Transfer | 2 Nopember 2010 | |
Jumlah | Rp 150.000 | |
Bank | BRI | |
13 | Nama/No. HP | Marcelly/Samarinda |
Tgl. Transfer | 3 Nopember 2010 | |
Jumlah | Rp 150.000 | |
Bank. | BRI | |
14 | Nama/No. HP | NN |
Tgl. Transfer | 4 Nopember 2010 | |
Jumlah | Rp 500.000 | |
Bank | BRI | |
15 | Nama/No. HP | 08122000XXXX |
Tgl. Transfer | 9 Nopember 2010 | |
Jumlah | Rp 2.000.000 | |
Bank | BRI | |
16 | Nama/No. HP | NN |
Tgl. Transfer | 12 Nopember 2010 | |
Jumlah | Rp 300.000 | |
Bank | BRI | |
17 | Nama/No. HP | NN |
Tgl. Transfer | 15 Nopember 2010 | |
Jumlah | Rp.500.000 | |
Bank | BRI | |
18 | Nama/No. HP | NN |
Tgl. Transfer | 15 Nopember 2010 | |
Jumlah | Rp.500.000 | |
Bank | BRI | |
19 | Nama/No. HP | NN |
Tgl. Transfer | 15 Nopember 2010 | |
Jumlah | Rp.5000.000 | |
Bank | BRI | |
20 | Nama/No. HP | NN |
Tgl.Transfer | 18 Nopember 2010 | |
Jumlah | Rp. 1.000.000 | |
Bank | BRI | |
21 | Nama/No. HP | Feliks Heru/08191297xxxx |
Tgl. Transfer | 18 Nopember 2010 | |
Jumlah | Rp. 211.161 | |
Bank | BRI | |
22 | Nama/No. HP | Anastasia Semarang |
Tgl. Transfer | 19 Nopember 2010 | |
Jumlah | Rp. 1.000.000 | |
Bank | BRI | |
23 | Nama/No. HP | NN |
Tgl. Transfer | 19 Nopember 2010 | |
Jumlah | Rp. 1.000.000 | |
Bank | BRI | |
24 | Nama/No. HP | NN |
Tgl. Transfer | 20 Nopember 2010 | |
Jumlah | Rp. 40.702 | |
Bank | BRI | |
25 | Nama/No. HP | 085687xxxx |
Tgl. Transfer | 24 Nopember 2010 | |
Jumlah | Rp. 410.000 | |
Bank | BRI | |
26 | Nama/No. HP | NN |
Tgl. Transfer | 3 desember 2010 | |
Jumlah | Rp. 200.000 | |
Bank | BRI | |
26 | Nama/No. HP | NN |
Tgl. Transfer | 8Desember 2010 | |
Jumlah | Rp. 1.000.000 | |
Bank | BRI | |
27 | Nama/No. HP | NN |
Tgl. Transfer | 10 Desember 2010 | |
Jumlah | Rp. 1000.000 | |
Bank | BRI | |
28 | Nama/No. HP | 0812601XXXX |
Tgl. Transfer | 12 Desember 2010 | |
Jumlah | 250.000 | |
Bank | BRI | |
29 | Nama/No. HP | NN |
Tgl. Transfer | 23 Des 2010 | |
Jumlah | Rp. 5.00.000 | |
Bank | BRI | |
30 | Nama/No. HP | NN |
Tgl. Transfer | 23 Des 2010 | |
Jumlah | Rp. 500.000 | |
Bank | BRI | |
31 | Nama/No. HP | NN |
Tgl. Transfer | 23 Des 2010 | |
Jumlah | Rp. 1.000.000 | |
Bank | BRI | |
32 | Nama/No. HP | NN |
Tgl. Transfer | 26 Des 2010 | |
Jumlah | Rp. 300.000 | |
Bank | BRI | |
33 | Nama/No. HP | bpk. Elizaro Gea |
Tgl. Transfer | 3 Januari 2011 | |
Jumlah | Rp. 200.000 | |
Bank | BRI | |
34 | Nama/No. HP | 08522212xxxx |
Tgl. Transfer | 5 Januari 2011 | |
Jumlah | Rp. 500.000 | |
Bank | BRI | |
35 | Nama/No. HP | NN |
Tgl. Transfer | 8 Januari 2011 | |
Jumlah | Rp. 300.000 | |
Bank | BRI | |
36 | Nama/No. HP | NN |
Tgl. Transfer | 18 Januari 2011 | |
Jumlah | Rp.500.000 | |
Bank | BRI | |
37 | Nama/No. HP | NN |
Tgl. Transfer | 20 Januari 2011 | |
Jumlah | Rp. 119.429 | |
Bank | BRI | |
38 | Nama/No. HP | NN |
Tgl. Transfer | 1 Februari 2011 | |
Jumlah | Rp. 1.000.000 | |
Bank | BRI | |
39 | Nama/No. HP | Janres Manullang |
Tgl. Transfer | 11 Februari 2011 | |
Jumlah | Rp. 200.000 | |
Bank | BRI | |
40 | Nama/No. HP | 08180738xxxx |
Tgl. Transfer | 14 Februari 2011 | |
Jumlah | Rp. 600.000 | |
Bank | BRI | |
41 | Nama/No. HP | NN |
Tgl. Transfer | 24 Februari 2011 | |
Jumlah | Rp. 1.000.000 | |
Bank | BRI | |
42 | Nama/No. HP | NN |
Tgl. Transfer | 18 Maret 2011 | |
Jumlah | Rp. 200.000 | |
Bank | BRI | |
43 | Nama/No. HP | NN |
Tgl. Transfer | 28Maret 2011 | |
Jumlah | Rp. 300.000 | |
Bank | BRI | |
44 | Nama/No. HP | NN |
Tgl. Transfer | 5 April 2011 | |
Jumlah | Rp. 1.000.000 | |
Bank | BRI | |
45 | Nama/No. HP | Mala Silalahi |
Tgl. Transfer | 6 april 2011 | |
Jumlah | Rp.200.000 | |
Bank | BRI | |
46 | Nama/No. HP | NN |
Tgl. Transfer | 7 April 2011 | |
Jumlah | Rp. 5000.000 | |
Bank | BRI | |
47 | Nama/No. HP | NN |
Tgl. Transfer | 26 Mei 2011 | |
Jumlah | Rp. 201.177 | |
Bank | BRI | |
48 | Nama/No. HP | NN |
Tgl. Transfer | 26 Mei 2011 | |
Jumlah | Rp. 50.000 | |
Bank | BRI | |
49 | Nama/No. HP | NN |
Tgl. Transfer | 31 Mei 2011 | |
Jumlah | Rp. 1.000.000 | |
Bank | BRI | |
50 | Nama/No. HP | NN |
Tgl. Transfer | 3 Juni 2011 | |
Jumlah | Rp. 200.000 | |
Bank | BRI | |
51 | Nama/No. HP | NN |
Tgl. Transfer | 3 Juni 2011 | |
Jumlah | Rp. 500.000 | |
Bank | BRI | |
52 | Nama/No. HP | NN |
Tgl. Transfer | 8 Juni 2011 | |
Jumlah | Rp. 2.000.000 | |
Bank | BRI | |
53 | Nama/No. HP | Simon Saragih |
Tgl. Transfer | 8 Juni 2011 | |
Jumlah | Rp. 1.000.000 | |
Bank | BRI | |
54 | Nama/No. HP | Osman Sitorus |
Tgl. Transfer | 9 Juni 2011 | |
Jumlah | Rp. 5.000.000 | |
Bank | BRI | |
55 | Nama/No. HP | ATM 409766218145722 |
Tgl. Transfer | 10 Juni 2011 | |
Jumlah | Rp. 400.000 | |
Bank | BRI | |
56 | Nama/No. HP | John Manimbul |
Tgl. Transfer | 12 Juni 2011 | |
Jumlah | Rp. 1.000.000 | |
Bank | BRI | |
57 | Nama/No. HP | ATM 4760850623083658 |
Tgl. Transfer | 23 Juni 2011 | |
Jumlah | Rp. 250.000 | |
Bank | BRI | |
58 | Nama/No. HP | 01190522111 |
Tgl. Transfer | 24 Juni 2011 | |
Jumlah | Rp. 150.000 | |
Bank | BRI | |
59 | Nama/No. HP | ATM 5264220120106723 |
Tgl. Transfer | 27 Juni 2011 | |
Jumlah | Rp. 1.000.000 | |
Bank | BRI | |
60 | Nama/No. HP | Risky Yakob |
Tgl. Transfer | 30 Juni 2011 | |
Jumlah | Rp. 100.000 | |
Bank | BRI |
Hormat Kami:
|
0 comments:
Post a Comment
Syalom. Terimakasih atas kunjungan dan komentarnya.Semoga Tuhan memberkati para Saudara.