DAFTAR SUMBANGAN UNTUK PEMBANGUNAN GEREJA
PAROKI MARIA DARI GUNUNG KARMEL-TIGALINGGA
(LEWAT BRI MULAI BULAN JULI 2011 S/D MEI 2012)
(LEWAT BRI MULAI BULAN JULI 2011 S/D MEI 2012)
Para Saudara yang kami kasihi dalam Yesus Kristus. Terimakasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada para Saudara yang sudah mendoakan, mendukung dan mau berbagi berkat Tuhan kepada kami dengan memberi sumbangan untuk pembangunan Gereja Paroki Tigalingga. Berapapun pemberian para Saudara, itu adalah berkat Tuhan bagi kami yang membawa sukacita dan meneguhkan semangat kami dalam pembangunan Gereja Paroki dan juga meneguhkan iman kami kepada Tuhan.
Doa kami, semoga Tuhan membalas semua kebaikan Para Saudara dengan memberikan rahmat berlimpah kepada Para Saudara dan keluarga.
Di sini kami mencoba mencatat semua sumbangan untuk pembangunan Gereja Paroki Maria dari Gunung Karmel Tigalingga, yang masuk lewat BRI sedangan yang lewat BCA kami buat dalam lembaran tersendiri. Kami mohon maaf bila kami tidak bisa menuliskan semua nama penyumbang karena kekurangan kami dalam pendataan. Juga kami mohon maaf bila ada kekurangan dalampencatatan dan pelaporan ini. Kami berusaha menyesuaikan dengan informasi yang sampai kepada kami lewat Sms. Kami juga mohon maaf bila kami tidak bisa setiap saat mencek ke Bank ketika para Saudara sudah mentransfer sumbangan, mengingat di Dairi tidak ada BCA. Oleh karena itulah BCA dibuka di Medan atas nama ADYTIA PERMANA P. Beliau adalah Pastor Karmel yang bekerja sebagai Ekonom Keuskupan Agung Medan. Beliau sengaja kami mintai tolong untuk membuka rekening khusus untuk pembangunan Gereja Paroki Tigalingga.
Demikianlah kiranya laporan yang bisa kami buat saat ini. Atas perhatian, doa, dukungan dan sumbangannya, kami ucapkan banyak terimakasih. Kami masih tetap mengharapkan doa, dukungan, bantuan sumbangan atau bantuan membantu kami dalam mencari dana dari para Saudara yang lain, mengingat masih begitu banyak dana yang dibutuhkan untuk pembangunan Gereja ini.
DOA KAMI BAGI PARA SAUDARA YANG KAMI KASIHI. TUHAN MEMBERKATI
SUMBANGAN YANG DITRANSFER LEWAT BRI
Doa kami, semoga Tuhan membalas semua kebaikan Para Saudara dengan memberikan rahmat berlimpah kepada Para Saudara dan keluarga.
Di sini kami mencoba mencatat semua sumbangan untuk pembangunan Gereja Paroki Maria dari Gunung Karmel Tigalingga, yang masuk lewat BRI sedangan yang lewat BCA kami buat dalam lembaran tersendiri. Kami mohon maaf bila kami tidak bisa menuliskan semua nama penyumbang karena kekurangan kami dalam pendataan. Juga kami mohon maaf bila ada kekurangan dalampencatatan dan pelaporan ini. Kami berusaha menyesuaikan dengan informasi yang sampai kepada kami lewat Sms. Kami juga mohon maaf bila kami tidak bisa setiap saat mencek ke Bank ketika para Saudara sudah mentransfer sumbangan, mengingat di Dairi tidak ada BCA. Oleh karena itulah BCA dibuka di Medan atas nama ADYTIA PERMANA P. Beliau adalah Pastor Karmel yang bekerja sebagai Ekonom Keuskupan Agung Medan. Beliau sengaja kami mintai tolong untuk membuka rekening khusus untuk pembangunan Gereja Paroki Tigalingga.
Demikianlah kiranya laporan yang bisa kami buat saat ini. Atas perhatian, doa, dukungan dan sumbangannya, kami ucapkan banyak terimakasih. Kami masih tetap mengharapkan doa, dukungan, bantuan sumbangan atau bantuan membantu kami dalam mencari dana dari para Saudara yang lain, mengingat masih begitu banyak dana yang dibutuhkan untuk pembangunan Gereja ini.
DOA KAMI BAGI PARA SAUDARA YANG KAMI KASIHI. TUHAN MEMBERKATI
SUMBANGAN YANG DITRANSFER LEWAT BRI
1 | Nama/No. HP | Johanes Andre Juli |
Tgl. Transfer | 11 Oktober 2010 | |
Jumlah | Rp 150.000 | |
Bank | BRI | |
2 | Nama/No. HP | Sumbangan Umat Katolik |
Tgl. Transfer | 18 Oktober 2010 | |
Jumlah | RP 50.000 | |
Bank | BRI | |
3 | Nama/No. HP | NN |
Tgl. Transfer | 18 Oktober 2010 | |
Jumlah | Rp 1.000.000 | |
Bank | BRI | |
4 | Nama/No. HP | NN |
Tgl. Transfer | 22 Oktober 2010 | |
Jumlah | Rp 200.000 | |
Bank BRI | - | |
5 | nama/No. HP | NN |
Tgl. Transfer | 29 Oktober 2010 | |
Jumlah | Rp 50.000 | |
Bank | BRI- | |
6 | Nama/No. HP | NN |
Tgl. Transfer | 29 Oktober 2010 | |
Jumlah | Rp 100.000 | |
Bank | BRI | |
7 | Nama/No. HP | Elisabeth Tan |
Tgl. Transfer | 30 Oktober 2010 | |
Jumlah | Rp 1.00.000 | |
Bank | BRI | |
8 | Nama/No. HP | |
Tgl. Transfer | 30 Oktober 2010 | |
Jumlah | Rp. 45.000 | |
Bank | BRI | |
9 | Nama/No. HP | NN |
Tgl. Transfer | 30 Oktober 2010 | |
Jumlah | Rp 200.000 | |
Bank | BRI | |
10 | Nama/No. HP | NN |
Tgl. Transfer | 30 Oktober 2010 | |
Jumlah | Rp.100.000 | |
Bank | BRI | |
11 | Nama/No. HP | 0812171xxxx |
Tgl. Transfer | 1 Nopember 2010 | |
Jumlah | Rp. 50.000 | |
Bank | BRI | |
12 | Nama/No. HP | NN |
Tgl. Transfer | 2 Nopember 2010 | |
Jumlah | Rp 150.000 | |
Bank | BRI | |
13 | Nama/No. HP | Marcelly/Samarinda |
Tgl. Transfer | 3 Nopember 2010 | |
Jumlah | Rp 150.000 | |
Bank. | BRI | |
14 | Nama/No. HP | NN |
Tgl. Transfer | 4 Nopember 2010 | |
Jumlah | Rp 500.000 | |
Bank | BRI | |
15 | Nama/No. HP | 08122000XXXX |
Tgl. Transfer | 9 Nopember 2010 | |
Jumlah | Rp 2.000.000 | |
Bank | BRI | |
16 | Nama/No. HP | NN |
Tgl. Transfer | 12 Nopember 2010 | |
Jumlah | Rp 300.000 | |
Bank | BRI | |
17 | Nama/No. HP | NN |
Tgl. Transfer | 15 Nopember 2010 | |
Jumlah | Rp.500.000 | |
Bank | BRI | |
18 | Nama/No. HP | NN |
Tgl. Transfer | 15 Nopember 2010 | |
Jumlah | Rp.500.000 | |
Bank | BRI | |
19 | Nama/No. HP | NN |
Tgl. Transfer | 15 Nopember 2010 | |
Jumlah | Rp.5000.000 | |
Bank | BRI | |
20 | Nama/No. HP | NN |
Tgl.Transfer | 18 Nopember 2010 | |
Jumlah | Rp. 1.000.000 | |
Bank | BRI | |
21 | Nama/No. HP | Feliks Heru/08191297xxxx |
Tgl. Transfer | 18 Nopember 2010 | |
Jumlah | Rp. 211.161 | |
Bank | BRI | |
22 | Nama/No. HP | Anastasia Semarang |
Tgl. Transfer | 19 Nopember 2010 | |
Jumlah | Rp. 1.000.000 | |
Bank | BRI | |
23 | Nama/No. HP | NN |
Tgl. Transfer | 19 Nopember 2010 | |
Jumlah | Rp. 1.000.000 | |
Bank | BRI | |
24 | Nama/No. HP | NN |
Tgl. Transfer | 20 Nopember 2010 | |
Jumlah | Rp. 40.702 | |
Bank | BRI | |
25 | Nama/No. HP | 085687xxxx |
Tgl. Transfer | 24 Nopember 2010 | |
Jumlah | Rp. 410.000 | |
Bank | BRI | |
26 | Nama/No. HP | NN |
Tgl. Transfer | 3 desember 2010 | |
Jumlah | Rp. 200.000 | |
Bank | BRI | |
26 | Nama/No. HP | NN |
Tgl. Transfer | 8Desember 2010 | |
Jumlah | Rp. 1.000.000 | |
Bank | BRI | |
27 | Nama/No. HP | NN |
Tgl. Transfer | 10 Desember 2010 | |
Jumlah | Rp. 1000.000 | |
Bank | BRI | |
28 | Nama/No. HP | 0812601XXXX |
Tgl. Transfer | 12 Desember 2010 | |
Jumlah | 250.000 | |
Bank | BRI | |
29 | Nama/No. HP | NN |
Tgl. Transfer | 23 Des 2010 | |
Jumlah | Rp. 5.00.000 | |
Bank | BRI | |
30 | Nama/No. HP | NN |
Tgl. Transfer | 23 Des 2010 | |
Jumlah | Rp. 500.000 | |
Bank | BRI | |
31 | Nama/No. HP | NN |
Tgl. Transfer | 23 Des 2010 | |
Jumlah | Rp. 1.000.000 | |
Bank | BRI | |
32 | Nama/No. HP | NN |
Tgl. Transfer | 26 Des 2010 | |
Jumlah | Rp. 300.000 | |
Bank | BRI | |
33 | Nama/No. HP | bpk. Elizaro Gea |
Tgl. Transfer | 3 Januari 2011 | |
Jumlah | Rp. 200.000 | |
Bank | BRI | |
34 | Nama/No. HP | 08522212xxxx |
Tgl. Transfer | 5 Januari 2011 | |
Jumlah | Rp. 500.000 | |
Bank | BRI | |
35 | Nama/No. HP | NN |
Tgl. Transfer | 8 Januari 2011 | |
Jumlah | Rp. 300.000 | |
Bank | BRI | |
36 | Nama/No. HP | NN |
Tgl. Transfer | 18 Januari 2011 | |
Jumlah | Rp.500.000 | |
Bank | BRI | |
37 | Nama/No. HP | NN |
Tgl. Transfer | 20 Januari 2011 | |
Jumlah | Rp. 119.429 | |
Bank | BRI | |
38 | Nama/No. HP | NN |
Tgl. Transfer | 1 Februari 2011 | |
Jumlah | Rp. 1.000.000 | |
Bank | BRI | |
39 | Nama/No. HP | Janres Manullang |
Tgl. Transfer | 11 Februari 2011 | |
Jumlah | Rp. 200.000 | |
Bank | BRI | |
40 | Nama/No. HP | 08180738xxxx |
Tgl. Transfer | 14 Februari 2011 | |
Jumlah | Rp. 600.000 | |
Bank | BRI | |
41 | Nama/No. HP | NN |
Tgl. Transfer | 24 Februari 2011 | |
Jumlah | Rp. 1.000.000 | |
Bank | BRI | |
42 | Nama/No. HP | NN |
Tgl. Transfer | 18 Maret 2011 | |
Jumlah | Rp. 200.000 | |
Bank | BRI | |
43 | Nama/No. HP | NN |
Tgl. Transfer | 28Maret 2011 | |
Jumlah | Rp. 300.000 | |
Bank | BRI | |
44 | Nama/No. HP | NN |
Tgl. Transfer | 5 April 2011 | |
Jumlah | Rp. 1.000.000 | |
Bank | BRI | |
45 | Nama/No. HP | Mala Silalahi |
Tgl. Transfer | 6 april 2011 | |
Jumlah | Rp.200.000 | |
Bank | BRI | |
46 | Nama/No. HP | NN |
Tgl. Transfer | 7 April 2011 | |
Jumlah | Rp. 5000.000 | |
Bank | BRI | |
47 | Nama/No. HP | NN |
Tgl. Transfer | 26 Mei 2011 | |
Jumlah | Rp. 201.177 | |
Bank | BRI | |
48 | Nama/No. HP | NN |
Tgl. Transfer | 26 Mei 2011 | |
Jumlah | Rp. 50.000 | |
Bank | BRI | |
49 | Nama/No. HP | NN |
Tgl. Transfer | 31 Mei 2011 | |
Jumlah | Rp. 1.000.000 | |
Bank | BRI | |
50 | Nama/No. HP | NN |
Tgl. Transfer | 3 Juni 2011 | |
Jumlah | Rp. 200.000 | |
Bank | BRI | |
51 | Nama/No. HP | NN |
Tgl. Transfer | 3 Juni 2011 | |
Jumlah | Rp. 500.000 | |
Bank | BRI | |
52 | Nama/No. HP | NN |
Tgl. Transfer | 8 Juni 2011 | |
Jumlah | Rp. 2.000.000 | |
Bank | BRI | |
53 | Nama/No. HP | Simon Saragih |
Tgl. Transfer | 8 Juni 2011 | |
Jumlah | Rp. 1.000.000 | |
Bank | BRI | |
54 | Nama/No. HP | Osman Sitorus |
Tgl. Transfer | 9 Juni 2011 | |
Jumlah | Rp. 5.000.000 | |
Bank | BRI | |
55 | Nama/No. HP | ATM 409766218145722 |
Tgl. Transfer | 10 Juni 2011 | |
Jumlah | Rp. 400.000 | |
Bank | BRI | |
56 | Nama/No. HP | John Manimbul |
Tgl. Transfer | 12 Juni 2011 | |
Jumlah | Rp. 1.000.000 | |
Bank | BRI | |
57 | Nama/No. HP | ATM 4760850623083658 |
Tgl. Transfer | 23 Juni 2011 | |
Jumlah | Rp. 250.000 | |
Bank | BRI | |
58 | Nama/No. HP | 01190522111 |
Tgl. Transfer | 24 Juni 2011 | |
Jumlah | Rp. 150.000 | |
Bank | BRI | |
59 | Nama/No. HP | ATM 5264220120106723 |
Tgl. Transfer | 27 Juni 2011 | |
Jumlah | Rp. 1.000.000 | |
Bank | BRI | |
60 | Nama/No. HP | Risky Yakob |
Tgl. Transfer | 30 Juni 2011 | |
Jumlah | Rp. 100.000 | |
Bank | BRI | |
66 | Nama/No. HP | ATM Thomas Satrian |
Tgl. Transfer | 1 Juli 2011 | |
Jumlah | 500.000 | |
Bank | BRI | |
67 | Nama/No. HP | Veronika |
Tgl. Transfer | 1 Juli 2011 | |
Jumlah | Rp 400.000 | |
Bank | BRI | |
68 | Nama/No. HP | ATM 6279320101102565 |
Tgl. Transfer | 2 Juli 2011 | |
Jumlah | 300.000 | |
Bank | BRI | |
69 | Nama/No. HP | ATM 4097662179972305 |
Tgl. Transfer | 3 Juli 2011 | |
Jumlah | Rp 100.000 | |
Bank | BRI | |
70 | Nama/No. HP | ATM 409766219690572 |
Tgl. Transfer | 3 Juli 2011 | |
Jumlah | 200.000 | |
Bank | BRI | |
71 | Nama/No. HP | Budi Dharmawan |
Tgl. Transfer | 3 Juli 2011 | |
Jumlah | Rp 50.000 | |
Bank | BRI | |
72 | Nama/No. HP | ATM 4616994115672083 |
Tgl. Transfer | 4 Juli 2011 | |
Jumlah | Rp 50.000 | |
Bank | BRI | |
73 | Nama/No. HP | NN |
Tgl. Transfer | 4 Juli 2011 | |
Jumlah | Rp 50.000 | |
Bank | BRI | |
74 | Nama/No. HP | Ibu Septarini Hryati |
Tgl. Transfer | 4 Juli 2011 | |
Jumlah | 100.000 | |
Bank | BRI | |
75 | Nama/No. HP | ATM 5022820314272612 |
Tgl. Transfer | 4 Juli 2011 | |
Jumlah | 1.000.000 | |
Bank | BRI | |
76 | Nama/No. HP | Tonny H |
Tgl. Transfer | 5 Juli 2011 | |
Jumlah | 2.000.000 | |
Bank | BRI | |
77 | Nama/No. HP | 14260512111 |
Tgl. Transfer | 5 Juli 2011 | |
Jumlah | 200.000 | |
Bank | BRI | |
78 | Nama/No. HP | Kuntjoro Wahyu Djati |
Tgl. Transfer | 6 Juli 2011 | |
Jumlah | Rp 1.000.000 | |
Bank | BRI | |
79 | Nama/No. HP | Evi Porong |
Tgl. Transfer | 6 Juli 2011 | |
Jumlah | 200.000 | |
Bank | BRI | |
80 | Nama/No. HP | NN |
Tgl. Transfer | 6 Juli 2011 | |
Jumlah | Rp 500.000 | |
Bank | BRI | |
81 | Nama/No. HP | ATM 4893858100116725 |
Tgl. Transfer | 6 Juli 2011 | |
Jumlah | Rp 1.000.000 | |
Bank | BRI | |
82 | Nama/No. HP | ATM 5577911410164453 |
Tgl. Transfer | 7 Juli 2011 | |
Jumlah | 200.000 | |
Bank | BRI | |
83 | Nama/No. HP | Vincen |
Tgl. Transfer | 7 Juli 2011 | |
Jumlah | 300.000 | |
Bank | BRI | |
84 | Nama/No. HP | David Tarigan |
Tgl. Transfer | 7 Juli 2011 | |
Jumlah | Rp 500.000 | |
Bank | BRI | |
85 | Nama/No. HP | ATM 86080000 |
Tgl. Transfer | 7 Juli 2011 | |
Jumlah | 5.000.000 | |
Bank | BRI | |
86 | Nama/No. HP | NN Semarang |
Tgl. Transfer | 8 Juli 2011 | |
Jumlah | 200.000 | |
Bank | BRI | |
87 | Nama/No. HP | Selly Lusiana |
Tgl. Transfer | 9 Juli 2011 | |
Jumlah | 20.000 | |
Bank | BRA | |
88 | Nama/No. HP | Monika Sarawati |
Tgl. Transfer | 10 Juli 2011 | |
Jumlah | Rp 150.000 | |
Bank | BRI | |
89 | Nama/No. HP | ATM 5577911410809495 |
Tgl. Transfer | 11 Juli 2011 | |
Jumlah | 100.000 | |
Bank | BRI | |
90 | Nama/No. HP | Ilona Kopong |
Tgl. Transfer | 11 Juli 2011 | |
Jumlah | 250.000 | |
Bank | BRI | |
91 | Nama/No. HP | NN |
Tgl. Transfer | 12 Juli 2011 | |
Jumlah | 3.000.000 | |
Bank | BRI | |
92 | Nama/No. HP | Antonius Sihombing |
Tgl. Transfer | 12 Juli 2011 | |
Jumlah | 500.000 | |
Bank | BRI | |
93 | Nama/No. HP | ATM 6220112030220033 |
Tgl. Transfer | 13 Juli 2011 | |
Jumlah | 1.000.000 | |
Bank | BRI | |
94 | Nama No. HP | Henni Nurlina |
Tgl. Transfer | 13 Juli | |
Jumlah | 100.000 | |
Bank | BRI | |
95 | Nama/No. HP | ATM 6038441040019174 |
Tgl. Transfer | 14 Juli 2011 | |
Jumlah | 300.000 | |
Bank | BRI | |
96 | Nama/No. HP | ATM 6274862710008551 |
Tgl. Transfer | 15 Juli 2011 | |
Jumlah | 100.000 | |
Bank | BRI | |
97 | Nama/No. HP | ATM 5221840093249788 |
Tgl. Transfer | 15 Juli 2011 | |
Jumlah | 5.000.000 | |
Bank | BRI | |
98 | Nama/No. HP | ATM 5264222280620154 |
Tgl. Transfer | 15 Juli 2011 | |
Jumlah | 150.000 | |
Bank | BRI | |
99 | Nama/No. HP | ATM TRBCA 6580000 |
Tgl. Transfer | 16 Juli 2011 | |
Jumlah | 1.000.000 | |
Bank | BRI | |
100 | Nama/No. HP | Laurensius Non |
Tgl. Transfer | 16 Juli 2011 | |
Jumlah | 200.000 | |
Bank | BRI | |
101 | Nama/No. HP | Rita Panin Bank |
Tgl. Transfer | 18 Juli 2011 | |
Jumlah | 20.000.000 | |
Bank | BRI | |
102 | Nama/No. HP | ATM 627486270005096 |
Tgl. Transfer | 18 Juli 2011 | |
Jumlah | 1.000.000 | |
Bank | BRI | |
103 | Nama/No. HP | Bpk. Simon Gomeri S. |
Tgl. Transfer | 18 Juli 2011 | |
Jumlah | 500.000 | |
Bank | BRI | |
104 | Nama/No. HP | ATM 5264220600577377 |
Tgl. Transfer | 19 Juli 2011 | |
Jumlah | 1.000.000 | |
Bank | BRI | |
106 | Nama/No. HP | Sabarita Ginting |
Tgl. Transfer | 19 Juli 2011 | |
Jumlah | 100.000 | |
Bank | BRI | |
107 | Nama/No. HP | ATM trbca 83667 0000 |
Tgl. Transfer | 19 Juli 2011 | |
Jumlah | 300.000 | |
Bank | BRI | |
108 | Nama/No. HP | Yohanes Leoputra |
Tgl. Transfer | 20 Juli 2011 | |
Jumlah | 100.000 | |
Bank | BRI | |
109 | Nama/No. HP | Maria Martiningsih |
Tgl. Transfer | 20 Juli 2011 | |
Jumlah | 100.000 | |
Bank | BRI | |
110 | Nama/No. HP | Firnando Sinaga |
Tgl. Transfer | 20 Juli 2011 | |
Jumlah | 100.000 | |
Bank | BRI | |
111 | Nama/No. HP | NN dan Keluarga |
Tgl. Transfer | 21 Juli 2011 | |
Jumlah | 2.100.000 | |
Bank | BRI | |
112 | Nama/No. HP | ATM 4616994101231084 |
Tgl. Transfer | 21 Juli 2011 | |
Jumlah | 500.000 | |
Bank | BRI | |
113 | Nama/No. HP | Ricky Kenny |
Tgl. Transfer | 22 Juli 2011 | |
Jumlah | 1.000.000 | |
Bank | BRI | |
114 | Nama/No. HP | Bpk. Simon Sembiring. |
Tgl. Transfer | 22 Juli 2011 | |
Jumlah | 300.000 | |
Bank | BRI | |
115 | Nama/No. HP | Sigit Wahyu |
Tgl. Transfer | 22 Juli 2011 | |
Jumlah | 500.000 | |
Bank | BRI | |
116 | Nama/No. HP | Theresia Kurni. |
Tgl. Transfer | 23 Juli 2011 | |
Jumlah | 50.000 | |
Bank | BRI | |
117 | Nama/No. HP | ATM 4616994110528454 |
Tgl. Transfer | 24 Juli 2011 | |
Jumlah | 500.000 | |
Bank | BRI | |
118 | Nama/No. HP | ATM 5264140007392461 |
Tgl. Transfer | 25 Juli 2011 | |
Jumlah | 25.000 | |
Bank | BRI | |
119 | Nama/No. HP | NN |
Tgl. Transfer | 26 Juli 2011 | |
Jumlah | 1.000.000 | |
Bank | BRI | |
120 | Nama/No. HP | Raja Tiop Martin Sinaga |
Tgl. Transfer | 26 Juli 2011 | |
Jumlah | 60.000 | |
Bank | BRI | |
121 | Nama/No. HP | 11200522111 SA CASH |
Tgl. Transfer | 26 Juli 2011 | |
Jumlah | 1.000.000 | |
Bank | BRI | |
122 | Nama/No. HP | ATM 6392981088011287 |
Tgl. Transfer | 26 Juli 2011 | |
Jumlah | 250.000 | |
Bank | BRI | |
123 | Nama/No. HP | Agung Richardu |
Tgl. Transfer | 27 Juli 2011 | |
Jumlah | 100.000 | |
Bank | BRI | |
124 | Nama/No. HP | 12060512111 SA CASH |
Tgl. Transfer | 27 Juli 2011 | |
Jumlah | 200.000 | |
Bank | BRI | |
125 | Nama/No. HP | Eko Sunadi |
Tgl. Transfer | 28 Juli 2011 | |
Jumlah | 100.000 | |
Bank | BRI | |
126 | Nama/No. HP | Gertuda Tinin |
Tgl. Transfer | 29 Juli 2011 | |
Jumlah | 200.000 | |
Bank | BRI | |
127 | Nama/No. HP | Goodman P. Purba |
Tgl. Transfer | 1 Agustus 2011 | |
Jumlah | 3.000.000 | |
Bank | BRI | |
128 | Nama/No. HP | Theresia Tarigan |
Tgl. Transfer | 2 Agustus 2011 | |
Jumlah | 300.000 | |
Bank | BRI | |
129 | Nama/No. HP | 06960522111 SA CASH |
Tgl. Transfer | 3 Agustus 2011 | |
Jumlah | 1.000.000 | |
Bank | BRI | |
130 | Nama/No. HP | Fesco Extrada |
Tgl. Transfer | 4 Agustus 2011 | |
Jumlah | 100.000 | |
Bank | BRI | |
131 | Nama/No. HP | ATM LTR BCA 0000 |
Tgl. Transfer | 6 Agustus 2011 | |
Jumlah | 200.000 | |
Bank | BRI | |
132 | Nama/No. HP | Sianni Yusidja |
Tgl. Transfer | 10 Agustus 2011 2011 | |
Jumlah | 500.000 | |
Bank | BRI | |
133 | Nama/No. HP | 1206051 2111 SA CASH |
Tgl. Transfer | 10 Agustus 2011 | |
Jumlah | 100.000 | |
Bank | BRI | |
134 | Nama/No. HP | Lewa Sr. Auxilia Siringo-ringo |
Tgl. Transfer | 11 Agustus 2011 | |
Jumlah | 5.100.000 | |
Bank | BRI | |
135 | Nama/No. HP | Rita Panin Bank |
Tgl. Transfer | 11 Agustus 2011 2011 | |
Jumlah | 20.000.000 | |
Bank | BRI | |
136 | Nama/No. HP | Maria Regina |
Tgl. Transfer | 12 Agustus 2011 | |
Jumlah | 100.000 | |
Bank | BRI | |
137 | Nama/No. HP | ATM 4893955700215022 |
Tgl. Transfer | 13 Agustus 2011 | |
Jumlah | 250.000 | |
Bank | BRI | |
138 | Nama/No. HP | Agustinus Situ |
Tgl. Transfer | 13 Agustus 2011 | |
Jumlah | 100.000 | |
Bank | BRI | |
139 | Nama/No. HP | Stphani Rosiv |
Tgl. Transfer | 15 Agustus 2011 | |
Jumlah | 100.000 | |
Bank | BRI | |
140 | Nama/No. HP | Frieda Teresa |
Tgl. Transfer | 16 Agustus 2011 | |
Jumlah | 2.000.000 | |
Bank | BRI | |
141 | Nama/No. HP | Lewat bapak C.F. Sijabat |
Tgl. Transfer | 16 Agustus 2011 | |
Jumlah | 30.000.000 | |
Bank | BRI | |
142 | Nama/No. HP | ATM BCA 2020001 |
Tgl. Transfer | 19 Agustus 2011 | |
Jumlah | 200.000 | |
Bank | BRI | |
143 | Nama/No. HP | Bunga Rekening |
Tgl. Transfer | 20 Agustus 2011 | |
Jumlah | 234.776 | |
Bank | BRI | |
144 | Nama/No. HP | Donasi lewat pak C.F. Sijabat |
Tgl. Transfer | 23 Agustus 2011 | |
Jumlah | 40.000.000 | |
Bank | BRI | |
145 | Nama/No. HP | 0866051 SA Cash Den |
Tgl. Transfer | 25 Agustus 2011 | |
Jumlah | 10.000.000 | |
Bank | BRI | |
146 | Nama/No. HP | Trifonia |
Tgl. Transfer | 26 Agustus 2011 | |
Jumlah | 500.000 | |
Bank | BRI | |
147 | Nama/No. HP | Sarmida Lasmar |
Tgl. Transfer | 27 Agustus 2011 | |
Jumlah | 40.000 | |
Bank | BRI | |
148 | Nama/No. HP | J. Sihaloho |
Tgl. Transfer | 28 Agustus 2011 | |
Jumlah | 100.000 | |
Bank | BRI | |
149 | Nama/No. HP | ATM 5264222451441224 |
Tgl. Transfer | 1 September 2011 | |
Jumlah | 100.000 | |
Bank | BRI | |
150 | Nama/No. HP | ATM TRBCA B9503 0002 |
Tgl. Transfer | 5 September 2011 | |
Jumlah | 250.000 | |
Bank | BRI | |
151 | Nama/No. HP | Herry Datu |
Tgl. Transfer | 6 September 2011 | |
Jumlah | 1.000.000 | |
Bank | BRI | |
152 | Nama/No. HP | Dewi Suriani |
Tgl. Transfer | 8 September 2011 | |
Jumlah | 500.000 | |
Bank | BRI | |
153 | Nama/No. HP | ATM4097662165152052 |
Tgl. Transfer | 12 September 2011 | |
Jumlah | 1.000.000 | |
Bank | BRI | |
154 | Nama/No. HP | Vincensius BR |
Tgl. Transfer | 13 September 2011 | |
Jumlah | 300.000 | |
Bank | BRI | |
155 | Nama/No. HP | Frieda Teresa |
Tgl. Transfer | 18 September 2011 | |
Jumlah | 1.000.000 | |
Bank | BRI | |
156 | Nama/No. HP | 46400512111SA Cash Dep |
Tgl. Transfer | 19 September 2011 | |
Jumlah | 200.000 | |
Bank | BRI | |
157 | Nama/No. HP | Gunawan Yusuf |
Tgl. Transfer | 19 September 2011 | |
Jumlah | 250.000.000 | |
Bank | BRI | |
158 | Nama/No. HP | BUNGA REKENING |
Tgl. Transfer | 20 September 2011 | |
Jumlah | 297.117 | |
Bank | BRI | |
159 | Nama/No. HP | 13290092111 Sa Cash Dep |
Tgl. Transfer | 21 September 2011 | |
Jumlah | 500.000 | |
Bank | BRI | |
160 | Nama/No. HP | Swadin Sinaga |
Tgl. Transfer | 21 September 2011 | |
Jumlah | 200.000 | |
Bank | BRI | |
161 | Nama/No. HP | ATM 622011203220033 |
Tgl. Transfer | 22 September 2011 | |
Jumlah | 500.000 | |
Bank | BRI | |
162 | Nama/No. HP | Agustinus Samu |
Tgl. Transfer | 24 September 2011 | |
Jumlah | 100.000 | |
Bank | BRI | |
163 | Nama/No. HP | Tumpal Leonard |
Tgl. Transfer | 27 September 2011 | |
Jumlah | 200.000 | |
Bank | BRI | |
164 | Nama/No. HP | Trifonia |
Tgl. Transfer | 29 September 2011 | |
Jumlah | 500.000 | |
Bank | BRI | |
165 | Nama/No. HP | Sintawati |
Tgl. Transfer | 30 September 2011 | |
Jumlah | 3.000.000 | |
Bank | BRI | |
166 | Nama/No. HP | Paskarinda |
Tgl. Transfer | 7 Oktober 2011 | |
Jumlah | 20.000 | |
Bank | BRI | |
167 | Nama/No. HP | ATM 5264228080231472 |
Tgl. Transfer | 10 Oktober 2011 | |
Jumlah | 1.000.000 | |
Bank | BRI | |
168 | Nama/No. HP | Ibu Diana Ginting |
Tgl. Transfer | 10 Oktober 2011 | |
Jumlah | 5.000.000 | |
Bank | BRI | |
169 | Nama/No. HP | Via Suster Auxilia OSF |
Tgl. Transfer | 12 Oktober 2011 | |
Jumlah | 3.000.000 | |
Bank | BRI | |
170 | Nama/No. HP | Jackson Arnald |
Tgl. Transfer | 18 Oktober 2011 | |
Jumlah | 250.000 | |
Bank | BRI | |
171 | Nama/No. HP | ATM 4616994600255543 |
Tgl. Transfer | 25 Oktober 2011 | |
Jumlah | 3.000.000 | |
Bank | BRI | |
172 | Nama/No. HP | Trifonia |
Tgl. Transfer | 31 Oktober 2011 | |
Jumlah | 200.000 | |
Bank | BRI | |
173 | Nama/No. HP | ATM 5264222451441224 |
Tgl. Transfer | 11 Nopember 2011 | |
Jumlah | 100.000 | |
Bank | BRI | |
174 | Nama/No. HP | Sondang Norver |
Tgl. Transfer | 23 Nopember 2011 | |
Jumlah | 500.000 | |
Bank | BRI | |
175 | Nama/No. HP | Aloysius Lambo |
Tgl. Transfer | 25 Nopember 2011 | |
Jumlah | 300.000 | |
Bank | BRI | |
176 | Nama/No. HP | ATM 4097662194700293 |
Tgl. Transfer | 28 Nopember 2011 | |
Jumlah | 500.000 | |
Bank | BRI | |
177 | Nama/No. HP | NN |
Tgl. Transfer | 6 Desember 2011 | |
